ガジェット系で、狙い目のキーワードの一覧を出してみました。
調査した人気ブロガーさんの中から、ガジェット系に該当するブログで、使われているキーワードを調べたものです。
2019年12月22日~2020年01月05日までの期間で、ubersuggestを利用した調査結果を元に、キーワードの一覧を出しています。
ubersuggestでは、SEOキーワードがcsvで一気にダウンロードできるため、使ってみるのがオススメ。
今の時点とは少し数値が違うかもしれませんが、狙い目のキーワード50個を抽出してリスト化したので、使えそうなキーワードがあれば、ブログを書く際の参考にしてもらうといいかもしれません。
抽出した条件としては以下。
- 月間検索ボリュームが500以上
- SEO難易度が10以下
キーワード | 検索ボリューム | SEO難易度 |
---|---|---|
買っ て 良かっ た もの | 9900 | 8 |
iphone xs xr 違い | 8100 | 8 |
google 履歴 削除 ツールバー | 6600 | 7 |
iphone x スクリーン ショット | 6600 | 7 |
i phone x バッテリー | 5400 | 9 |
ショート メール 受信 確認 | 5400 | 9 |
iphone xr 電源 切り 方 | 4400 | 7 |
i pad pro アプリ | 3600 | 8 |
バッファロー ルーター 繋がら ない | 3600 | 7 |
iphone 機種 変更 au | 3600 | 10 |
iphone メール アカウント エラー | 2900 | 6 |
windows10 pro home 違い | 2400 | 6 |
ipad pro スクリーン ショット | 1900 | 6 |
pixel 2 xl panda | 1900 | 6 |
google home mini 使い方 | 1600 | 10 |
iphone 画面 暗く する | 1600 | 6 |
iphone x アプリ 終了 | 1300 | 5 |
バッファロー ルータ 設定 スマホ | 1300 | 6 |
ドコモ sim ロック解除 オンライン | 1300 | 6 |
au 機種 変更 オンライン | 1300 | 10 |
スマホ カメラ 最強 2018 | 1300 | 7 |
macbook air pro 比較 | 1000 | 8 |
android 不要なアプリ 一覧 docomo | 1000 | 7 |
トイドローン 飛ばせ る 場所 | 1000 | 9 |
iphone 有料 アプリ 解約 | 1000 | 5 |
だから 私 は xperia | 1000 | 6 |
アップル ウォッチ スイカ チャージ | 1000 | 6 |
au sim ロック 解除 解約 後 | 1000 | 6 |
macbook pro 動画 編集 | 880 | 10 |
office 2016 office 2019 違い | 880 | 7 |
instagram 画像 保存 pc | 880 | 6 |
ライン き どく つけ ず に 読む iphone7 | 880 | 5 |
アイフォン xs xr 違い | 880 | 7 |
iphone7 iphone8 どっち を 買う | 880 | 7 |
ipad pro 使いこなし 術 | 720 | 10 |
google home mini セットアップ | 720 | 9 |
iphone xr ライン 長押し | 720 | 6 |
mac アプリケーション アン インストール | 720 | 6 |
ノート パソコン スタンド 100 均 | 720 | 10 |
android chrome 広告 ブロック | 720 | 8 |
iphone メモリ 解放 アプリ | 590 | 6 |
macbook pro air 違い | 590 | 8 |
iphone 写真 パソコン 表示されない | 590 | 5 |
アップル ウォッチ アップル ケア | 590 | 9 |
iphonex 電池 残 量 表示 | 590 | 6 |
mac book wifi 繋がらない | 590 | 6 |
iphone xs 充電 表示 | 590 | 5 |
ipad mini apple pencil | 590 | 8 |
xperia sim フリー なぜ 出さ ない | 590 | 6 |
iphone 画面 真っ暗 音は鳴る | 590 | 6 |
月間検索ボリュームがそこそこあるのに、SEOの難易度が低いということは、それだけ検索上位にあげやすくなる。
ガジェットと言っても、キーワードは数万数十万個もあるので、どれを選んだらいいか分かりませんよね?
そういった時は、他のブロガーさんがどんなキーワードで記事を書いているのか、ubersuggestを使って調べてみて、SEO難易度が低いキーワードがあれば、それを対策するのもオススメです。