
ガジェット系の人気ブロガーさんを調査し、その中でも月間検索ボリュームが高いキーワードのみでリストを作りました。
ガジェット系のブログをするなら見ておきたい、キーワードの数々。
2019年12月22日~2020年01月05日までの期間で、ubersuggestを利用した調査結果を元に、キーワードの一覧を出しています。
どんなキーワードが、ガジェット系ブログで使われているのかを知ることで、あなたのブログ運営に役立てて頂けると嬉しいです。
以前は「ガジェット系でSEO難易度が低いのに検索ボリュームが高いキーワード」を書きましたが、今度はその逆で、ガジェット系ブログにするために、人気ブロガーさんとガチンコ勝負をするためのキーワード一覧。
抽出した条件としては以下。
- 月間検索ボリュームが100,000以上
検索ボリュームが高いということは、それだけ集客ができる可能性が高いということ。
誰も選んでなさそうな狙い目キーワードではなく、ビッグキーワードにアタックをして、アクセスを増やしたい場合に、このキーワードリストが役立てられると思います。※ キーワード調査は全て、ubersuggestを利用しています。
| キーワード | 検索ボリューム | SEO難易度 |
|---|---|---|
| アイフォン | 823000 | 68 |
| iphone xr | 550000 | 77 |
| アップルウオッチ | 450000 | 90 |
| iphone xx | 201000 | 76 |
| macbook pro | 201000 | 70 |
| プルーム・テックプラス | 201000 | 84 |
| yモバイル | 201000 | 65 |
| アイフォン7 | 165000 | 75 |
| air macbook | 165000 | 74 |
| pixel3 | 165000 | 91 |
| fujitsu uh | 135000 | 52 |
| ipod touch | 110000 | 78 |
| クローム キャスト | 110000 | 76 |
| fire tv stick | 90500 | 54 |
| iphone バックアップ | 90500 | 47 |
| iphone 新型 | 90500 | 47 |
| スイッチ コントローラー | 90500 | 76 |
| グーグルホーム | 74000 | 65 |
| iphone 壁紙 | 74000 | 41 |
| kindle unlimited | 74000 | 43 |
| surface go | 74000 | 71 |
| ps4 pro | 74000 | 58 |
| ipad5 mini | 60500 | 66 |
| ノートパソコンおすすめ | 60500 | 79 |
| ガラケー | 60500 | 68 |
| xperia xz1 | 60500 | 62 |
| ドコモ iphone | 49500 | 36 |
| マイクロ sd | 49500 | 63 |
| mac mini | 49500 | 53 |
| パソコンおすすめ | 49500 | 76 |
| コードレス掃除機 | 49500 | 76 |
| pixel 3a | 49500 | 54 |
| ポータブル電源 | 40500 | 74 |
| モバイル バッテリー おすすめ | 40500 | 55 |
| エクスペリア1 | 40500 | 71 |
| アイフォンx | 40500 | 65 |
| macスクリーンショット | 40500 | 44 |
| モバイルバッテリー おすすめ | 40500 | 60 |
| ディスプレイ | 40500 | 73 |
| ドコモwith | 40500 | 45 |
| アップルウォッチ4 | 40500 | 73 |
| proコン | 40500 | 71 |
| アップル ウォッチ バンド | 33100 | 53 |
| dellノートパソコン | 33100 | 70 |
| iphone8plus | 33100 | 70 |
| ipad air2 | 33100 | 54 |
| 掃除機 オススメ | 33100 | 58 |
| 掃除機コードレス | 33100 | 71 |
| アップル ウォッチ 5 | 33100 | 52 |
| ipad新型 | 33100 | 59 |
| キッズ携帯 | 33100 | 70 |
| アップルペンシル | 33100 | 70 |
| air softbank | 33100 | 46 |
| aquos sense | 33100 | 40 |
| xr | 33100 | 56 |
| note9 | 27100 | 70 |
| iphone x 8plus | 27100 | 52 |
| スマートスピーカー | 27100 | 70 |
| xperia5 | 27100 | 50 |
| エアーポッツ2 | 27100 | 70 |
| ipod touch 7 | 27100 | 31 |
| mac book air 2018 | 27100 | 34 |
| スマホスタンド | 27100 | 70 |
| 空気清浄機 おすすめ | 27100 | 57 |
| プリンター お勧め | 27100 | 56 |
| アイホンxr | 27100 | 70 |
| スマホ オススメ | 22200 | 52 |
| ipad 2018 | 22200 | 55 |
| アンカー モバイルバッテリー | 22200 | 54 |
| google mini | 22200 | 55 |
| amazonファイヤースティック | 22200 | 50 |
| アップルウォッチ価格 | 22200 | 67 |
| アイホン 7 | 22200 | 45 |
| iphone xレビュー | 22200 | 26 |
| zenfone6 | 22200 | 53 |
| スマホ 充電 器 | 22200 | 50 |
| ギャラクシー s9 ケース | 22200 | 50 |
| 掃除 機 おすすめ 2018 | 22200 | 41 |
| nasne | 22200 | 64 |
| 4k モニタ | 22200 | 54 |
| fire hd 8 | 22200 | 47 |
| oneプラス6 | 18100 | 55 |
| apple watch バンド | 18100 | 49 |
| ファイヤースティックtv | 18100 | 49 |
| xr ケース | 18100 | 54 |
| huawei nova3 | 18100 | 53 |
| xperia xz1 compact | 18100 | 43 |
| nexus s | 18100 | 26 |
| mac 初期化 | 18100 | 24 |
| ノートパソコン おすすめ2018 | 18100 | 54 |
| xperia 最新 | 18100 | 46 |
| アイホン se2 | 18100 | 24 |
| アイ パッド ミニ | 18100 | 48 |
| ipad pro 11 | 18100 | 48 |
| xperia xz 1 compact | 18100 | 36 |
| xperia xz2 compact | 18100 | 42 |
| アイフォン 11 pro | 18100 | 48 |
| ipad pro 2018 | 14800 | 48 |
| ドコモ エクスペリア | 14800 | 51 |
月間検索ボリュームが高いキーワードを、そのまま対策して頂いてもいいですが、月間検索ボリュームが高いということは、複合キーワードが多いということ。
そういった発想の気づきにもなれれば嬉しいです。
ガジェット系キーワードでよく使われる複合キーワード
ガジェット系キーワードを調査して、一定の複合キーワードが使われている事に気づきました。
どんな記事を書こうかな?と思った際に、下記の複合キーワードリストも使っていただくといいかもしれません。
ガジェット系で使える複合キーワードが下記になります。
- ○○○ おすすめ
- ○○○ レビュー
- ○○○ 2020(その年を入れる)
- ○○○ まとめ
- ○○○ 価格
- ○○○ 使い方
- ○○○ できること
- ○○○ 最新
- ○○○ 大容量
- ○○○ 壁紙(壁画)
- ○○○ コスパ
- ○○○ ケース
- ○○○ ランキング
- ○○○ 発売予定
- ○○○ 新型
- ○○○ 安い
- ○○○ 不具合
- ○○○ アップデート
- ○○○ 故障
- ○○○ 下取り
- ○○○ ○○○ 違い
- ○○○ ○○○ 比較
なかなかたくさんありました。
ビッグキーワードは、そもそも検索ボリュームが高いので、こういった複合キーワードも多いのかと思います。
最後に。
ガジェット系のキーワードでは、かなりスマートフォン関連のキーワードが、月間検索ボリュームを獲得。
人気ブロガーさんとはアクセスを集める方を指しますが、検索ボリュームが高いキーワードのブログを書くことを選ぶセンスがあったからこそ、なのかなと思いました。
集客力がある人気キーワードなので、今後もガジェット系ブログが多くなることは間違いありません。
