
今回は、SaaS(ビジネスの自動化をするサービス)の比較サイトを運営してるスマートキャンプ株式会社さんの「BOXIL(ボクシル)」についてのコンテンツマーケティング。
Mother Mediaが”コンテンツマーケティング”の勉強にしたいサイトを、勝手にご紹介している企画になります。
下記の内容は、2019年11月17日時点の情報を元に、Mother Mediaが独自で調べた内容を元に掲載している情報となります。
BOXIL SaaS(ボクシル)の基礎情報
項目 | 詳細 |
---|---|
運営者 | スマートキャンプ株式会社 |
インデックス数 | 約33,800件(boxil.jp配下全部の記事)※ 検索コマンドの「site:」で調べた情報です。 |
コンテンツ戦略 | 同じドメイン配下で、複数のテーマ性が違うメディアを運営。 |
BOXIL SaaS(ボクシル)のコンテンツ
ボクシルマガジンのコンテンツ状況
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト名 | ボクシルマガジン クラウド時代のビジネスメディア |
運営開始日 | 2015年5月25日※ 初投稿日 |
サイトテーマ | ITサービス比較メディア |
ターゲット | 法人向けITサービスを検討しているユーザー |
記事数 | 2657記事 |
1日の投稿平均 | 約37.5記事 |
月間の投稿平均 | 約750記事 |
月間で700記事以上の投稿(2019年10月)があり、そのどのコンテンツも内容的にもボリュームがあります。
コンテンツの生産体制や一定した品質を作る組織体制が安定している証拠。
コンテンツの型
項目 | 詳細 |
---|---|
書き手 | ボクシルマガジン編集部 |
文章構成 | リード文章 ↓ 検索キーワードに対しての結果 ↓ 結果の説明 ↓ 登録されている、または登録外のSaaSを紹介 ↓ 自社の紹介 |
画像 | ・独自イラスト ・写真素材 |
文章 | です、ます調 |
見出し | ・1キーワード ・簡潔で短め |
平均文字数 | 7,000〜10,000文字 |
Beyond(ビヨンド)のコンテンツ状況
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト名 | Beyond(ビヨンド) | テクノロジーと人をつなぐビジネスメディア |
運営開始日 | 2017年1月10日※ 初投稿日 |
サイトテーマ | テクノロジーと人をつなぐビジネスメディア |
ターゲット | ライフスタイルを充実させたいビジネスパーソン |
記事数 | 1,952記事 |
1日の投稿平均 | 約6記事 |
月間の投稿平均 | 約120記事 |
SaaSを紹介するボクシルマガジンよりも月間の投稿数は少ないですが、月間検索ボリュームが非常に高いキーワードの多くは、こちらのBeyond(ビヨンド)内に掲載されている記事が取得しており、アクセスの稼ぎ頭になっている様子。
コンテンツの型
項目 | 詳細 |
---|---|
書き手 | ・ボクシル 編集部 ・フリーライター |
文章構成 | 検索キーワードに対しての結果 ↓ 結果の説明 ↓ 自社に登録されている、または登録外のSaaSを紹介 ↓ 自社の紹介 |
画像 | ・独自イラスト ・写真素材 |
文章 | です、ます調 |
見出し | ・1キーワード ・簡潔で短め |
平均文字数 | 7,000〜10,000文字 |
Boxil CMSのコンテンツ状況
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト名 | 未来の予算編成・計画・予測分析 .▲.tent. TORCH(トーチ) TRAVIS(トラビス) |
運営開始日 | 2017年1月10日※ 初投稿日 |
サイトテーマ | テクノロジーと人をつなぐビジネスメディア |
ターゲット | ライフスタイルを充実させたいビジネスパーソン |
記事数 | 未来の予算編成・計画・予測分析:9記事 .▲.tent.:198記事 TORCH(トーチ):11記事 TRAVIS(トラビス):3記事 |
平均文字数 | 3,000〜4,000文字 |
取得の上位キーワード
キーワード | ポジション | 月間ボリューム | 流入見込み |
---|---|---|---|
2019年 夏至 | 1位 | 201,000 | 61,104 |
インスタ ストーリー | 1位 | 110,000 | 33,440 |
クロームキャスト | 1位 | 110,000 | 33,440 |
皇太子誕生日 | 1位 | 60,500 | 18,392 |
iphone 初期化 | 1位 | 60,500 | 18,392 |
御中 | 1位 | 60,500 | 18,392 |
リマインダー | 1位 | 49,500 | 15,048 |
収入印紙 金額 | 1位 | 49,500 | 15,048 |
検索 履歴 削除 | 1位 | 49,500 | 15,048 |
ラインブロック | 1位 | 49,500 | 15,048 |
タイムライン | 1位 | 40,500 | 12,312 |
※ ubersuggestで2018年11月〜2019年10月末までのデータを元に掲載しています。 |
ボクシルマガジンのコンテンツマーケティング
ターゲットのほとんどが、ビジネスをしているユーザーなので、時間がない中で最短で検索キーワードに対しての情報が欲しい方々ばかり。
そんな方々に、まずはキーワードの結果を提供。
ボクシルマガジンでは、ビジネスを拡大・進めるために調べられるキーワードが多いため、それを解決できるSaaSの情報との相性も良さそうです。
登録されている、またはされていないSaaSも数多くあるため、検索キーワードに関連するSaaSやツールを紹介をするだけで、コンテンツ内の情報量を多くすることができる。
さらに、ボクシルへの登録が多くなればなるほど、それらがコンテンツに適用できるため、ボクシルのサービス拡大がコンテンツの質を高めていることにも繋がっています。
BOXIL SaaS(ボクシル)まとめ
- 同一ドメイン内に複数のテーマ性を持ったメディアが存在している
- 自社へのSaaS登録が増えるほどコンテンツが増えて行く
- コンテンツの量・質はトップレベル
- コンテンツの型がしっかりある
- 自社ライター、外部ライターの併用